Conheça os nossos preços
| Inspeções Periódicas Obrigatórias: | Preço (€) |
| Veículos Ligeiros | 37,47 € |
| Veículos Pesados | 56,08 € |
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 18,87 € | Reboques e Semirreboques | 37,47 € | Reinspeção | 9,40 € |
| Inspeções Extraordinárias: | Preço (€) |
| Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 130,80 € |
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 65,40 € |
| Reinspeção - Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 65,40 € |
| Reinspeção - Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 32,70 € |
| Inspeções para Atribuição ou Reposição de Matrícula: | Preço (€) |
| Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 93,52 € |
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 46,76 € |
| Reinspeção - Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 46,76 € |
| Reinspeção - Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 23,38 € |
| Inspeções Determinadas pelo IMT, I. P.: | Preço (€) |
| Todos os tipos | 43,48 € |
| Emissão de 2.ª Via da Ficha ou Certificado de Inspeção: | Preço (€) |
| Todos os tipos | 3,52€ |
Notas:
Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Os valores estão de acordo com Deliberação n.º 1598-A/2025 do CD do IMT, I.P.