Conheça os nossos preços
Inspeções Periódicas Obrigatórias: | Preço (€) |
Veículos Ligeiros | 34,19 € |
Veículos Pesados | 51,17 € |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 17,22 € | Reboques e Semirreboques | 34,19 € | Reinspeção | 8,57 € |
Inspeções Extraordinárias: | Preço (€) |
Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 119,37 € |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 59,69 € |
Reinspeção - Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 59,69 € |
Reinspeção - Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 29,85 € |
Inspeções para Atribuição ou Reposição de Matrícula: | Preço (€) |
Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 85,35 € |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 42,68 € |
Reinspeção - Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 42,68 € |
Reinspeção - Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 21,34 € |
Inspeções Determinadas pelo IMT, I. P.: | Preço (€) |
Todos os tipos | 39,68 € |
Emissão de 2.ª Via da Ficha ou Certificado de Inspeção: | Preço (€) |
Todos os tipos | 3,21€ |
Notas:
Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Os valores estão de acordo com a Portaria 326/2022 de 30 de Dezembro e com a Deliberação n.º 1400/2022 do CD do IMT, I.P.