Conheça os nossos preços
Inspeções Periódicas Obrigatórias: | Preço (€) |
Veículos Ligeiros | 36,64 € |
Veículos Pesados | 54,85 € |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 18,45 € | Reboques e Semirreboques | 36,64 € | Reinspeção | 9,19 € |
Inspeções Extraordinárias: | Preço (€) |
Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 127,93 € |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 63,97 € |
Reinspeção - Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 63,97 € |
Reinspeção - Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 31,99 € |
Inspeções para Atribuição ou Reposição de Matrícula: | Preço (€) |
Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 91,48 € |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 45,74 € |
Reinspeção - Veículos Ligeiros, Pesados, Reboques e Semirreboques | 45,74 € |
Reinspeção - Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 22,87 € |
Inspeções Determinadas pelo IMT, I. P.: | Preço (€) |
Todos os tipos | 42,52 € |
Emissão de 2.ª Via da Ficha ou Certificado de Inspeção: | Preço (€) |
Todos os tipos | 3,44€ |
Notas:
Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Os valores estão de acordo com Deliberação n.º 1665-A/2024 do CD do IMT, I.P.